Kapitalallokering
Hvor mye av kapitalen bør du bruke per investering? Basert på forhåndsdefinerte kapitalintervaller og antall selskaper.
| Kapitalintervall | Antall selskaper | Andel per investering | Fordeling per selskap | Fordeling per kjøp (x4) |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 kr – 200 000 kr | 1 | 25% | 0 kr | 0 kr |
| 200 000 kr – 400 000 kr | 2 | 25% | 0 kr | 0 kr |
| 400 000 kr – 700 000 kr | 3 | 25% | 0 kr | 0 kr |
| 700 000 kr – 1 000 000 kr | 4 | 25% | 0 kr | 0 kr |
| 1 000 000 kr – 10 000 000 kr | 5 | 25% | 0 kr | 0 kr |
Kalkulatoren er basert på boka «Payback Time» av Phil Town .
(Affiliate-lenke – jeg får en liten provisjon hvis du kjøper, uten ekstra kostnad for deg)
(Affiliate-lenke – jeg får en liten provisjon hvis du kjøper, uten ekstra kostnad for deg)